데이터 출처와 검증 방법
술팜 전통주 지도의 상품 설명은 AI가 작성했습니다. AI는 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 쓸 수 있어서, 수상·명인·품질인증·지역 정보를 정부와 공공기관이 공개한 공공데이터와 대조했습니다. 공공데이터로 확인된 것과 확인되지 않은 것을 나눠 표시합니다. (대조한 날: 2026-10-19)
어떻게 만들었나
- AI가 작성: 상품마다 역사·유래, 수상 내역, 어울리는 안주를 AI로 작성했습니다(작업 묶음 35개).
- 웹 검색으로 1차 확인: 브랜드 379개를 웹 검색 결과와 비교했습니다.
- 공공데이터로 대조: 아래 공공데이터와 상품·양조장 이름을 맞춰 보고, 일치하면 ✔ 공공데이터 확인, 찾지 못하면 △ AI 작성 · 공식 출처 미확인으로 표시합니다.
- 사람이 마셔 보고 기록: 에디터 2명이 136종에 직접 시음평을 남겼습니다.
수상 문구를 이렇게 바로잡았습니다
| 표시 | 기준 | 상품 수 |
|---|---|---|
| ✔ 공공데이터 확인 | 공공데이터의 수상 기록과 연도·대회가 일치. 공공데이터의 문구로 보여 줍니다. | 36 |
| ✔ 공식 기록으로 교체 | 같은 제품이 확실한데 AI 문구가 공공데이터 기록과 달라, 공공데이터 기록으로 바꿨습니다. 공공데이터에 없는 연도의 문구는 지우지 않고 '미확인'으로 따로 보여 줍니다. | 32 |
| ✔ 공공데이터에서 찾아 넣은 수상 | AI 문구에는 없었지만 공공데이터(aT 전통주정보·전남 대표명주)에 이 제품의 수상 기록이 있어 그대로 넣었습니다. 양조장이 같고, 공공데이터의 제품명이 상품명에 그대로 들어 있고, 도수가 같을 때만 넣습니다. | 12 |
| ✔ 같은 양조장 수상 | 상은 같은 양조장의 다른 제품(이름이나 도수가 다르거나, 여러 도수를 묶은 제품군)이 받았습니다. '같은 양조장 제품 ○○의 수상'으로 밝혀 씁니다. 이 술이 받은 상이라고 쓰지 않으며, AI 길잡이의 '상 받은 술' 검색에도 넣지 않습니다. | 204 |
| △ 이력 | 상이 아니라 만찬주·지정·등재 같은 이력이라 '이력'으로 구분했습니다(공식 출처 미확인). | 30 |
| △ 공식 출처 미확인 | 공공데이터에서 기록을 찾지 못했습니다. 공공데이터의 수상 기록이 전부가 아니므로 틀렸다는 뜻은 아닙니다. | 117 |
| 수상 칸에서 뺌 | 대회·연도 없이 평판(호평·인기 등)만 적은 문구 | 8 |
공공데이터로 공개된 전통주 수상 기록은 aT 전통주정보(1,215종 중 181종에 수상경력)와 전남 대표명주(남도 전통주 품평회 2009~2025)뿐입니다. 대한민국 우리술 품평회 전체 수상 목록은 공개 데이터로 없습니다(2026년 10월 확인). 그래서 공공데이터에 없다고 해서 수상이 사실이 아니라는 뜻은 아닙니다. 다만 대통령상은 아래처럼 정부 보도자료로 연도별로 확인했습니다.
대한민국 우리술 품평회 대통령상 (2017~2026)
대통령상은 해마다 부문별 대상 가운데 1점에만 줍니다. aT 전통주정보에는 대통령상 기록이 4건뿐이라, 농림축산식품부 보도자료 원문으로 연도별 수상작을 확인했습니다. 이름과 도수까지 같은 상품만 '대통령상'으로 표시하고, 같은 양조장의 다른 술은 '양조장 대통령상'으로 나눠 표시합니다(그 술이 받은 상이라고 쓰지 않음).
2016년 이전의 대통령상 기록은 찾지 못했습니다. 2018년은 정부 보도자료 원문을 찾지 못해 aT 전통주정보의 기록과 정부 발표를 전한 보도로 확인했습니다. 엑셀(AI 작성)의 대통령상 문구 가운데 정부 발표와 맞지 않는 5건은 화면에서 빼고, 상품 화면에 뺀 이유를 남겼습니다.
| 상품 | AI가 쓴 문구 | 지금 보여 주는 문구 |
|---|---|---|
| 가야 프리미엄 막걸리 6도 750ml | 지역 특산주로서 입소문으로 품질 인정 | (수상 칸에서 뺌) |
| 구름을 벗삼아 6도 750ml | 문경주조 브랜드 다수 수상 및 전통주 애호가 극찬 | (수상 칸에서 뺌) |
| 백년향 10도 500ml | 지역 특산 탁주로 호평 | 같은 양조장 제품 '순향주'(15도)의 수상: 2020 대한민국 우리술품평회 약청주 우수상 |
| 백련 생막걸리 Misty 미스티 7도 500ml | 프리미엄 수제 막걸리로 애주가들 사이에서 높은 평가 | 같은 양조장 제품 '하얀연꽃 백련생막걸리'(7도)의 수상: 2014 대한민국 우리술품평회 생막걸리 부문 대상 |
| 고흥 풍양 유자 막걸리 6도 750ml | 남도 전통술 품평회 다수 입상, 2026 대한민국 주류대상 대상 (녹동양조) | 2012 남도 전통주 품평회 생막걸리 부문 장려, 2015 남도 전통주 품평회 생막걸리 부문 장려 |
| 대대포 6도 600ml | 2020 대한민국 우리술 품평회 탁주 부문 대상, 2024 남도 우리술 품평회 종합대상 | 2019 남도 전통주 품평회 탁주 부문 장려 |
| 사미인주 8도 750ml | 2021 대한민국 주류대상 탁주 부문 대상 | 2019 남도 전통주 품평회 종합 부문 대상 |
| 산정호수 동정춘 막걸리 6도 720ml | 복순도가 브랜드 다수 국제주류대회 입상 | 2018 대한민국 우리술품평회 탁주부문 대상 |
상품 목록의 틀린 값도 바로잡았습니다
상품 목록(엑셀)을 공공데이터와 대조해 중복과 틀린 값을 찾았습니다. 원본은 그대로 두고 화면에서만 바로잡습니다.
| 상품 | 바로잡은 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 청주 신선주 백주 10도 500ml | 도수: 12.0 → 10 | aT 전통주정보 '청주신선주탁주' 10도 500ml, 양조장 농업회사법인㈜신선, 충북 청주시 상당구 것대로 5 1층 |
| 천매 30도 600ml | 도수: 11.0 → 30 | aT 전통주정보 '천매' 30도 600ml, 양조장 더한주류, 서울시 은평구 증산로7길 28-13 |
| 선비 진(GIN) 48도 750ml | 도수: 40.0 → 48 | aT 전통주정보 '선비 진' 48도 375ml, 양조장 농업회사법인 토끼소주, 충청북도 충주시 엄정면 신만리 105-3 |
| 천비향 약주 16도 500ml | 도수: 14.0 → 16 | aT 전통주정보 '천비향 오양주 약주' 16도 500ml, 양조장 좋은술, 경기 평택시 오성면 숙성뜰길 108 |
| 추사 블루 스위트 11도 375ml | 도수: 12.0 → 11 | aT 전통주정보 '추사 블루베리 와인' 11도 375ml, 양조장 예산사과와인, 충남 예산군 고덕면 대몽로 107-25 |
| 허니비 와인 8도 500ml | 도수: 10.0 → 8 | aT 전통주정보 '허니비' 8도 500ml, 양조장 아이비영농조합법인, 경기도 양평군 강하면 왕창부로길 110 |
| 빙탄복 | 도수: 비어 있음 → 7 용량: 비어 있음 → 370ml 양조장: 비어 있음 → 배상면주가 시군: 비어 있음 → 경기 포천시 | aT 전통주정보 '빙탄복' 7도 370ml, 양조장 배상면주가, 경기도 포천시 화현면 화현리 512 |
| 공주 알밤 왕밤주 6도 750ml | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄. 이쪽은 주종이 '기타'이고 맛 정보가 비어 있어 숨김 |
| 신례명주 50도 750ml | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄. 이쪽은 맛 정보가 비어 있고 구매 링크가 상품 페이지가 아니어서 숨김 |
| 진도홍주 대대로 40도 1.8L | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄(양조장·지역·맛이 같음). 뒤에 나온 줄을 숨김 |
| 문배술 25도 500ml | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄. 이쪽 양조장 이름('문배주 양조원')이 aT 공공데이터('문배주양조원')와 달라 숨김 |
| 문배술 40도 100ml | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄. 이쪽 양조장 이름('문배주 양조원')이 aT 공공데이터('문배주양조원')와 달라 숨김 |
| 문배술 40도 500ml | 같은 상품이 두 줄 있어 한 줄을 숨김 | 같은 상품이 두 줄. 이쪽 양조장 이름('문배주 양조원')이 aT 공공데이터('문배주양조원')와 달라 숨김 |
그 밖에 소개란에 '살균'처럼 한 단어만 들어간 값은 소개가 없는 것으로 처리했습니다. 근거: 한국농수산식품유통공사 전통주정보(전통주갤러리)
공공데이터로 더한 정보
| 항목 | 수 |
|---|---|
| 식품명인 공식 목록과 번호·이름이 맞는 상품 | 59 |
| 술 품질인증 목록과 업체·주종·제품명이 맞는 상품 | 52 |
| 대통령상을 받은 바로 그 상품(정부 발표·공공데이터로 확인) | 5 |
| 대통령상을 받은 양조장의 다른 상품(그 술의 상은 아님) | 36 |
| 인구감소지역(지방소멸 위기 지역)에 있는 양조장 이름 | 114 |
| 그 양조장들의 상품 | 274 / 551 |
| 술이 있는 인구감소지역(시·군·구) | 51 |
| 찾아가는 양조장(전체 / 인구감소지역 / 이 사이트 상품과 연결) | 64 / 37 / 45 |
사용한 공공데이터
| 데이터 | 기준 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 한국농수산식품유통공사 전통주정보(더술닷컴) | 2024-12-31 기준 파일, 2026-09-22 수정 | 수상 기록 대조 |
| 전라남도 대표명주(남도 전통주 품평회 수상작) | 2009~2025 | 전남 지역 수상 기록 대조 |
| 농림축산식품부 대한민국식품명인 지정 현황 | 2026년 8월 | 식품명인 표시 확인 |
| 농림축산식품부 술 품질인증 현황 | 2025-09-03 수정 | 술 품질인증 표시 |
| 행정안전부 인구감소지역 생활인구(2024년 4분기) | 2025-06-26 공표 | 인구감소지역 명단과 지역 체류 특성 |
| 행정안전부 인구감소지역 재지정(2026-10-07) 보도 | 2026-10-07 | 2026년 신규 지정·인구활력+지역 |
| 한국농수산식품유통공사 찾아가는 양조장 정보 | 2026-07-31 | 찾아가는 양조장 방문 정보 |
| 농림축산식품부 '대한민국 우리술 품평회' 결과 보도자료(연도별) | 2017~2026 | 대통령상 확인 |
한계
- 공공데이터의 수상 기록은 일부 상품에만 채워져 있습니다. 공공데이터에 없다고 해서 수상이 사실이 아니라는 뜻은 아닙니다.
- 상품·양조장 이름을 자동으로 맞췄습니다. 이름이 크게 다르면 연결되지 않았을 수 있습니다.
- 인구감소지역은 행정안전부 생활인구 공표(2024년 4분기)의 89곳을 기준으로 하고, 2026년 10월 재지정 보도의 신규 3곳(부산 금정구·경기 동두천시·경남 통영시)을 더했습니다.
- 지역 체류 특성(재방문율, 1인당 카드 사용액 등)은 그 지역 전체의 평균입니다. 양조장이 만든 효과를 뜻하지 않습니다.
- 찾아가는 양조장의 방문 가능 여부는 2026년 7월 기준입니다. 방문 전에 양조장에 확인해 주세요.
- 내 주변 양조장 찾기는 휴대폰 위치를 이 기기 안에서 거리 계산에만 쓰고, 서버로 보내거나 저장하지 않습니다. 거리는 직선거리입니다. 위치 설정 안내
- 길안내 위치는 공공데이터의 양조장 주소를 카카오 로컬 API로 좌표로 바꾼 값입니다. 주소가 없거나 찾지 못한 양조장은 이름·주소 검색으로 길안내 앱을 엽니다. 지도 화면의 일반·위성 지도와 양조장 핀은 카카오맵을 쓰고, 핀 위치도 이 좌표입니다.
같은 방법을 다른 특산물에도
이 대조 과정은 스크립트로 되어 있어 다시 실행할 수 있습니다. 상품 목록(엑셀)과 공공데이터 파일만 바꾸면 장류·차·치즈 같은 다른 지역 특산물에도 같은 방법을 쓸 수 있습니다.
- 공공데이터포털에서 관련 데이터를 내려받습니다(로그인이 필요 없는 CSV·엑셀).
- 상품·양조장 이름을 맞추고, 수상·명인·인증·지역을 공공데이터와 대조해 확인 목록을 만듭니다.
- 확인된 것은 ✔, 확인되지 않은 것은 △로 표시할 데이터를 만들어 사이트에 덧씌웁니다. 원본 상품 목록은 고치지 않습니다.